アクセシビリティ
2020年度 試験結果
JIS X 8341-3:2016附属書JBに基づく試験結果表示
表明日
2020年12月1日
規格の規格番号及び改正年
JIS X 8341-3:2016
満たしている適合レベル
AA 準拠
対象となるウェブページに関する簡潔な説明
・横浜市消費生活総合センター(https://www.yokohama-consumer.or.jp/)ドメイン以下のウェブページ
依存したウェブコンテンツ技術のリスト
・HTML5
試験対象のウェブページを選択した方法
JIS X 8341-3:2016「附属書JB(参考)試験方法 JB.1.2c)ウェブページ一式を代表するウェブページを選択する場合」に基づき、10ページを選択した。
試験を行ったウェブページのURL
ウェブページ一式を代表するウェブページ
- https://www.yokohama-consumer.or.jp/
- https://www.yokohama-consumer.or.jp/inquiry.html
- https://www.yokohama-consumer.or.jp/news/2019/detail754.html
- https://www.yokohama-consumer.or.jp/consultation/contact/form/index.html
- https://www.yokohama-consumer.or.jp/publish/lifenavi/2018/detail785.html
- https://www.yokohama-consumer.or.jp/publish/library.html
- https://www.yokohama-consumer.or.jp/publish/lifenavi/2018/detail829.html
- https://www.yokohama-consumer.or.jp/consultation/coolingoff/detail1164.html
- https://www.yokohama-consumer.or.jp/publish/mailmagazine/backnumber/index.html
- https://www.yokohama-consumer.or.jp/en/index.html
達成基準チェックリスト
- 適用欄 「○」達成基準を適用する、「-」達成基準を適用しない
- 結果欄 「○」達成基準を満たしている、「×」達成基準を満たしていない
細分箇条 | 達成基準 | 適合レベル | 適用 | 結果 | 注記 |
---|---|---|---|---|---|
1.1.1 | 非テキストコンテンツ | A | ○ | ○ | |
1.2.1 | 音声だけ及び映像だけ(収録済み) | A | - | ○ | 対象なし |
1.2.2 | キャプション(収録済み) | A | - | ○ | 対象なし |
1.2.3 | 音声解説又はメディアに対する代替コンテンツ(収録済み) | A | - | ○ | 対象なし |
1.2.4 | キャプション(ライブ) | AA | - | ○ | 対象なし |
1.2.5 | 音声解説(収録済み) | AA | - | ○ | 対象なし |
1.3.1 | 情報及び関係性 | A | ○ | ○ | |
1.3.2 | 意味のある順序 | A | ○ | ○ | |
1.3.3 | 感覚的な特徴 | A | ○ | ○ | |
1.4.1 | 色の使用 | A | ○ | ○ | |
1.4.2 | 音声の制御 | A | - | ○ | 対象なし |
1.4.3 | コントラスト(最低限レベル) | AA | ○ | ○ | |
1.4.4 | テキストのサイズ変更 | AA | ○ | ○ | |
1.4.5 | 文字画像 | AA | ○ | ○ | |
2.1.1 | キーボード | A | ○ | ○ | |
2.1.2 | キーボードトラップなし | A | ○ | ○ | |
2.2.1 | タイミング調整可能 | A | - | ○ | 対象なし |
2.2.2 | 一時停止,停止及び非表示 | A | - | ○ | 対象なし |
2.3.1 | 3 回のせん(閃)光,又はしきい(閾)値以下 | A | - | ○ | 対象なし |
2.4.1 | ブロックスキップ | A | ○ | ○ | |
2.4.2 | ページタイトル | A | ○ | ○ | |
2.4.3 | フォーカス順序 | A | ○ | ○ | |
2.4.4 | リンクの目的(コンテキスト内) | A | ○ | ○ | |
2.4.5 | 複数の手段 | AA | ○ | ○ | |
2.4.6 | 見出し及びラベル | AA | ○ | ○ | |
2.4.7 | フォーカスの可視化 | AA | ○ |
× |
※ |
3.1.1 | ページの言語 | A | ○ | ○ | |
3.1.2 | 一部分の言語 | AA | ○ | ○ | |
3.2.1 | フォーカス時 | A | ○ | ○ | |
3.2.2 | 入力時 | A | ○ | ○ | |
3.2.3 | 一貫したナビゲーション | AA | ○ | ○ | |
3.2.4 | 一貫した識別性 | AA | ○ | ○ | |
3.3.1 | エラーの特定 | A | ○ | ○ | |
3.3.2 | ラベル又は説明 | A | ○ | ○ | |
3.3.3 | エラー修正の提案 | AA | ○ | ○ | |
3.3.4 | エラー回避(法的,金融及びデータ) | AA | - | ○ | 対象なし |
4.1.1 | 構文解析 | A | ○ | × →○ |
※ |
4.1.2 | 名前(name),役割(role)及び値(value) | A | ○ | ○ |
※ 2020年11月30日改修し、達成基準を満たしていることを確認した。
試験実施期間
2020年7月16日から2020年8月21日まで
「A 一部準拠」について
JIS X 8341-3:2016の適合レベルAの達成基準の一部について満たせない場合に「レベルA 一部準拠」と言います。この表記方法は、情報通信アクセス協議会ウェブアクセシビリティ基盤委員会「ウェブコンテンツの JIS X 8341-3:2016 対応度表記ガイドライン」で定められています。